• Non EU

  • Neu

Bohn .:. Reichskommissariat Norwegen

161523
Bohn, Robert, Reichskommissariat Norwegen. "Nationalsozialistische Neuordnung" und Kriegswirtschaft. München 2015.
30,00 CHF
Menge

  Datenschutz

Ich verkaufe Bücher, nicht Ihre Daten

  Versandkosten

Keine Lieferungen in die EU!

  Google Mail

Gmail blockiert meine automatischen Antworten - Kommunikation mit Gmail User:innen ist eingeschränkt

Beschreibung
Bohn, Robert,
Reichskommissariat Norwegen. "Nationalsozialistische Neuordnung" und Kriegswirtschaft. Reprint. München: Oldenbourg, 2015. X, 508 Seiten mit graphischen Darstellungen, Literaturverzeichnis und Register. Pappband (gebunden) mit Lesebändchen. Grossoktav. 246 x 177 mm.
* Beiträge zur Militärgeschichte, 54
Bestell-Nr.161523 | ISBN: 3-486-56488-9 | 978-3-486-56488-4
Bohn | Militaria | Kriegswissenschaft | Militarismus | Norwegen | Besatzungspolitik | Drittes Reich

Inhalt

| Vorwort| IX|
| --- | --- |
| Danksagung| XI|
| Einleitung| 1|
| 1. Zwei Explosionen | 1 |
| 2. Die deutsche Okkupation Norwegens und die historische Forschung | 14 |
| | |
| I. Der Reichskommissar für die besetzten norwegischen Gebiete| 31|
| 1. «Früher war ich ein kleiner Bankbeamter — und jetzt, das ist doch was» | 31 |
| 2. Terboven und die Wehrmacht in Norwegen | 36 |
| 3. Terboven und Quisling | 44 |
| | |
| II. «Arbeiten Sie so, dass Sie die Norweger für mich gewinnen!» — Das Instrumentarium der Herrschaft Terbovens| 57|
| 1. Die Behörde des Reichskommissars | 57 |
| a) Entstehung und Aufbau | 57 |
| b) Die Hauptabteilungen | 61 |
| c) Aussendienststellen | 65 |
| 2. Der Höhere SS- und Polizeiführer | 70 |
| 3. Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst | 74 |
| a) Organisation | 74 |
| b) Gestapo | 79 |
| c) Sicherheitsdienst | 87 |
| 4. Das SS- und Polizeigericht | 91 |
| a) Entstehung | 91 |
| b) Ausweitung der Zuständigkeit auf die norwegische Zivilbevölkerung | 95 |
| c) Verhältnis zur Sicherheitspolizei | 102 |
| d) Gerichtspraxis | 105 |
| e) X-Häftlinge | 110 |
| f) Verfahrensübersicht | 112 |
| 5. Der Einsatzstab | 114 |
| | |
| III. Norwegen in den deutschen grossraumwirtschaftlichen Plänen| 121|
| 1. Der «Grosswirtschaftsraum» und die Struktur der norwegischen Wirtschaft | 121 |
| a) Der «Grosswirtschaftsraum» | 121 |
| b) Die norwegische Wirtschaftsstruktur | 128 |
| 2. Interessen und Einfluss der Reichsbehörden | 135 |
| a) Die Wehrmacht | 136 |
| b) Die Ministerialbürokratie | 140 |
| c) Der Beauftragte für den Vierjahresplan | 141 |
| d) Der Reichskommissar für die Preisbildung | 144 |
| e) Das Reichswirtschaftsministerium | 147 |
| f) Das Reichsernährungsministerium | 150 |
| g) Das Reichsfinanzministerium | 151 |
| h) Die Reichsbank | 154 |
| i) Das Ministerium Speer | 156 |
| | |
| IV. Die Mobilisierung der norwegischen Wirtschaft| 159|
| 1. Die Hauptabteilung Volkswirtschaft — die Lenkungsinstanz für die norwegische Wirtschaft | 159 |
| a) Entstehung und organisatorischer Aufbau | 159 |
| b) Neustrukturierung unter Carlo Otte | 162 |
| c) Parteifunktionäre vs. Fachbeamte | 173 |
| d) Die Hauptabteilung Volkswirtschaft und ihre Gegenspieler im Reichskommissariat | 179 |
| e) Die Hauptabteilung Volkswirtschaft und die norwegischen Wirtschaftsinteressen | 188 |
| Die Hauptabteilung Volkswirtschaft im Machtkampf zwischen Reichskommissariat und Wehrmacht | 188 |
| Die Hauptabteilung Volkswirtschaft und die norwegischen Behörden | 194 |
| Die Hauptabteilung Volkswirtschaft und die Wirtschaftspolitik der Nasjonal Samling | 197 |
| 2. Wirtschaftslenkung und Kriegswirtschaft | 217 |
| a) Krisenbevorratung | 217 |
| b) Reglementierung des Waren- und Arbeitsmarktes | 218 |
| Warenmarkt | 218 |
| Arbeitsmarkt | 226 |
| c) Norwegen als Experimentierfeld der deutschen Preispolitik | 245 |
| 3. Deutsche und norwegische Wirtschaftsinteressen | 260 |
| a) Kooperation und Profit | 260 |
| b) Deutsche Handelsoffensive | 271 |
| c) Deutsche Handelskammer in Norwegen | 273 |
| d) Fischwirtschaft | 276 |
| e) Norwegens Aussenhandelsbeziehungen im Berliner Zentralclearing | 286 |
| f) Die Beschlagnahme «feindlichen Vermögens» | 296 |
| | |
| V. Finanzpolitik als Mittel der Besatzungspolitik| 303|
| 1. Die Frage der Besatzungskostenfinanzierung | 305 |
| a) Das Ringen um die Wehrmachtausgaben in den ersten Monaten der Besetzung | 305 |
| b) Besprechungen über die Besatzungskostenfinanzierung im Herbst 1940 | 311 |
| c) Die weitere Entwicklung | 318 |
| 2. Die Auswirkungen des Kronenverbrauchs auf die norwegischen Währungsverhältnisse | 323 |
| 3. Die Heranziehung des norwegischen Staatshaushalts zu den Besatzungskosten | 325 |
| a) Eingriffe in den norwegischen Staatshaushalt | 325 |
| b) Unmittelbare und mittelbare Beiträge zu den deutschen Ausgaben | 330 |
| c) Kaufkraftschaffung und Kaufkraftabschöpfung | 333 |
| d) Steuerreform oder die «Vollendung Norwegens zum modernen Staat» | 336 |
| 4. Die Finanzpolitik der Nasjonal Samling | 342 |
| a) Gleichschaltung | 342 |
| b) Besatzungskostenbeiträge | 349 |
| | |
| VI. Wehrmacht und Wirtschaft| 355|
| 1. «Festung Norwegen» | 357 |
| a) Strassenbau | 361 |
| b) Bahnbau | 363 |
| c) Befestigungsbau | 371 |
| 2. Einsatz von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern | 376 |
| 3. Wehrmachtversorgung | 380 |
| | |
| VII. Die norwegische Wirtschaft im Zugriff der deutschen Rüstungsindustrie| 383|
| 1. Görings Sonderinteresse: Das Reichsluftfahrtministerium und der Leichtmetallausbau in Norwegen | 383 |
| a) Der Koppenbergplan | 384 |
| b) Terbovens Pläne für einen Elektrizitätsausbau | 389 |
| c) Terboven und der Koppenbergplan | 392 |
| d) Das Scheitern Koppenbergs | 405 |
| e) Der Westrickplan | 409 |
| f) Verhandlungen über Konzessionsfrage und Kapitalbeschaffung | 417 |
| 2. Die Ausbeutung der norwegischen Rohstoffindustrie 1940/41 | 423 |
| 3. Norwegens Rohstoffindustrie in der Zentralen Planung 1942 bis 1945 | 428 |
| a) Das Lieferprogramm 1942/43 | 430 |
| b) Rohstoffausfuhr und Kohleversorgung | 434 |
| c) Das Lieferprogramm 1943/44 und die totale Mobilisierung der norwegischen Wirtschaft | 444 |
| 4. Rohstoffindustrie und Sabotage | 451 |
| | |
| Schlussbetrachtung: «Nationalsozialistische Neuordnung» und Kriegswirtschaft| 453|
| | |
| Abkürzungsverzeichnis | 467 |
| Verzeichnis der Diagramme, Tabellen und Tafeln | 471 |
| Quellen und Literatur | 473 |
| Personenregister | 499 |
Artikeldetails
161523
1 Artikel